Présentation et contacts | Actualités & Newsletters | Domaines d’interventions | Qu’est-ce que le Génie végétal | Gamme de produits | Érosion, faites le bon choix |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Érosion pluviale | Érosion éolienne | Erosion hydraulique Lac et plan d’eau | Erosion hydraulique Cours d’eau et fleuve | Autres contextes |
---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Croquis & Coupes |
CROQUIS ET COUPES TYPES DE TECHNIQUES VEGETALES EMPLOYEES LE LONG DES COURS D’EAU ET DES LACS selon l’intensité de sollicitations
Vous trouverez ici diverses coupes types de techniques végétales employées en milieu aquatique. Ces coupes sont classées en fonction de l'intensité des sollicitations hydrauliques.
En cliquant sur l'image, vous pourez visualiser un diaporama des photos du chapitre.
Pour télécharger l'image au format JPEG, cliquez sur le titre de l'image.
Ces croquis sont également téléchargeables en format Autocad. Il y a un fichier Autocad global par chapitre situé en tête de chapitre à côté du titre.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des remarques ou questions : genievegetal@aquaterra-solutions.fr
Tel. 04 75 63 84 38
Sollicitations faibles |
[AutoCad] | ||
---|---|---|---|
Revégétalisation à partir de plants individuels d’hélophytes [Fichier JPEG] | |||
Géonatte coco nue [Fichier JPEG] | |||
Revégétalisation spontanée [Fichier JPEG] | |||
Ensemencements [Fichier JPEG] | |||
Bionatte coco, TerraMat et ensemencement [Fichier JPEG] | |||
Clayonnage de planches [Fichier JPEG] | |||
Fascine vive de branches de saule à rejets [Fichier JPEG] | |||
Fascine de branches inertes [Fichier JPEG] | |||
Tressage avec branches à rejets [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai non protégé [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai avec hélophytes individuelles et bionatte [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||
Sollicitations modérées |
[AutoCad] | ||
Boudin coco 3x0.3 m [Fichier JPEG] | |||
Fascine coco pré-végétalisée d’hélophytes 3x0.3 m [Fichier JPEG] | |||
Géonatte coco pré-végétalisée d’hélophytes 5x1 m [Fichier JPEG] | |||
Radeau végétalisé amarré [Fichier JPEG] | |||
Radeau végétalisé au large - Ile flottante [Fichier JPEG] | |||
Assemblage de plusieurs modules de radeaux végétalisés et radeaux recouverts de graviers [Fichier JPEG] | |||
Géotextile (géofilet) 900 g/m² avec plantation d’hélophytes individuelles [Fichier JPEG] | |||
Caisson bois végétalisé à double paroi [Fichier JPEG] | |||
Gabions sacs ou rouleaux de pierres [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai avec gabion sac [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai avec fascine pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai maintenu par gabions sacs ou boudin de coco [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai maintenu par gabions sacs, boudins coco ou fascines pré-végétalisées [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai maintenu par gabion sac ou boudin coco nus ou végétalisé [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai maintenu par boudins coco végétalisés [Fichier JPEG] | |||
Cordon de remblai avec géonatte pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Peigne réalisé avec embâcles [Fichier JPEG] | |||
Fascine coco pré-végétalisée et géonatte coco végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Fascine coco pré-végétalisée et tapis anti-érosif [Fichier JPEG] | |||
Gabions sacs et géonatte pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Soutènement par fascines et gabions sacs [Fichier JPEG] | |||
Géonatte et fascine en élargissement [Fichier JPEG] | |||
Boutures de saule [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||
Sollicitations moyennes |
[AutoCad] | ||
Enrochements, rip-rap [Fichier JPEG] | |||
Enrochements et fascines coco pré-végétalisées [Fichier JPEG] | |||
Tapis anti-érosif tridimensionnel avec ensemencement et boudins coco ou gabion sac en pied [Fichier JPEG] | |||
Tapis anti-érosif tridimensionnel avec ensemencement [Fichier JPEG] | |||
Tunage de rondins [Fichier JPEG] | |||
Tapis de branches à rejets et fagots de branches [Fichier JPEG] | |||
Tapis de branches à rejets et rouleaux de pierres [Fichier JPEG] | |||
Fascine, boudin coco et tapis tridimensionnel [Fichier JPEG] | |||
Clayonnage et fascine pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Clayonnage et géonatte pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Clayonnage, fascine et géonatte pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||
Sollicitations fortes |
[AutoCad] | ||
Enrochements, rip-rap avec fascine pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Gabion matelas végétalisé avec une géonatte pré-végétalisée [Fichier JPEG] | |||
Tapis anti-érosif tridimensionnel P550 [Fichier JPEG] | |||
Tapis anti-érosif avec ensemencement [Fichier JPEG] | |||
Gabions boîte avec fascines attachées sur un gradin [Fichier JPEG] | |||
Gabions boîte avec boutures de saule [Fichier JPEG] | |||
Gabions boîte avec fascine attachée [Fichier JPEG] | |||
Gabion boîte avec géonatte en couverture [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||
Habillages de quai ou rideau de palplanches |
[AutoCad] | ||
Fascine pré-végétalisée suspendue par berceaux fixés à la structure [Fichier JPEG] | |||
Gabions électrosoudés [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||
Couverture d’étanchéité |
[AutoCad] | ||
Radeau végétalisé relié à la berge pour bassin avec forte variation du niveau d'eau [Fichier JPEG] | |||
Géonatte pré-végétalisée sur risberme [Fichier JPEG] | |||
Géonatte pré-végétalisée fixée sur géogrille pendue en tête de berge [Fichier JPEG] | |||
Fascine pré-végétalisée fixée sur berge peu inclinée [Fichier JPEG] | |||
Fascines pré-végétalisées pendues en bord de bassin [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||
Coupes de rivières |
[Autocad] | ||
Renforcement et protection de berge [Fichier JPEG] | |||
Aménagement d'une rivière à fort courant [Fichier JPEG] | |||
Création de zone humide sur rivière à fort courant [Fichier JPEG] | |||
Renforcement et protection de berge fluviale [Fichier JPEG] | |||
Réduction du lit du cours d'eau [Fichier JPEG] | |||
Reprofilage et renforcement d'une berge affouillée [Fichier JPEG] | |||
Protection de berge par couches de branches [Fichier JPEG] | |||
Déviation du lit du cours d'eau [Fichier JPEG] | |||
Renforcement et protection du talus et pied de berge [Fichier JPEG] | |||
Rétablissement de berge [Fichier JPEG] | |||
Reprise de berge affouillée [Fichier JPEG] | |||
Terrasse en tressage de saules [Fichier JPEG] | |||
Protection rivulaire et création de zone humide [Fichier JPEG] | |||
Canal de drainage des eaux d'orage [Fichier JPEG] | |||
Haut de page | |||