Tapis Anti-érosif |
---|
1) Fourniture et mise en œuvre de paillage ou couverture " végétale " anti-érosive superficielle |
Comprenant amenée à pied d'œuvre, manutention, installation sur la berge ou le talus, ancrage dans tranchée en tête et remblayage de celle-ci, fixation par des petits piquets bois ou cavaliers métalliques plantés au travers (à raison de 4,5 /m²). Y compris recouvrement latéral et des bouts. Ce prix rémunère la surface couverte . |
Description | | prix (m 2) |
---|
Bionattes de paille | | 2.5 / 3.5 € |
Bionattes de fibres de coco | | 3.1 / 4.9 € |
Bionattes de mélange de paille et foin | | 2.5 / 3.6 € |
Bionattes de mélange de paille et fibres de coco | | 2.5 / 3.7 € |
Plus-value pour pré-ensemencement des bionattes (TerraMat S) | | 0.8 / 0.95 € |
Bionattes ignifugées en végétaux marins | | 4.3 / 4.7 € |
Bionattes de fibres de coco cousues avec un grillage métallique galvanisé, maille de 25 mm et fil de 0.8 mm | | 6.5 / 7.5 € |
Bionattes de mélange de paille et fibres de coco cousues avec un grillage métallique galvanisé, maille de 25 mm et fil de 0.8 mm | | 5.7 / 6.2 € |
Géofilets de jute d'une masse surfacique de 500 g/m2 | | 2.5 / 3.5 € |
Géofilets de jute d'une masse surfacique de 730 g/m2 | | 2.5 / 3.4 € |
Géofilets de jute d'une masse surfacique de 1000 g/m2 | | 2.6 / 3.5 € |
Géofilets de fibres coco H2M6 d'environ 400 g/m2 | | 2.8 / 4 € |
Géofilets de fibres coco H2M8 d'environ 700 g/m2 | | 3 / 3.9 € |
Géofilets de fibres coco H2M5 d'environ 740 g/m2 | | 3 / 4.2 € |
Géofilets de fibres coco H2M9 d'environ 900 g/m2 | | 3.2 / 4.2 € |
|
2) Fourniture et mise en œuvre de couverture anti-érosive synthétique (géomats, géogrilles tridimensionnelles, tapis synthétiques) ou complexe synthétique et fibres végétales . |
Comprenant amenée à pied d'œuvre, manutention, installation sur la berge ou le talus, ancrage dans tranchée en tête et remblayage de celle-ci, fixation par des petits piquets bois ou cavaliers métalliques plantés au travers. Y compris recouvrements longitudinaux et fixations. Le tapis sera recouvert uniformément de 3 à 5 cm de terre végétale propre, exempte de cailloux, racines ou végétaux. Ce prix rémunère la surface couverte. |
Description | | prix (m 2) |
---|
Tapis de 10 ou 12 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées associées entre elles | | 7 / 9 € |
Tapis de 20 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées associées entre elles | | 7 / 10 € |
Tapis de 12 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées et renforcé par un treillis polyester de 10 kN/m | | 10 / 16 € |
Tapis de 15 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées et renforcé par un treillis polyester de 20 kN/m | | 11 / 17 € |
Tapis de 16 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées et renforcé par un treillis polyester de 35 kN/m | | 13 / 20 € |
Tapis de 17 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées et renforcé par un treillis polyester de 55 kN/m | | 13 / 21 € |
Tapis de 12 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées et intégrant un grillage métallique double torsion type 60 x 80 Ø 2.2 GalFan® | | 13 / 20 € |
Tapis de 12 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées et intégrant un grillage métallique double torsion type 60 x 80 Ø 2.2/3.2 GalFan® +PVC | | 15 / 22 € |
Tapis de 20 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées, et intégrant un grillage métallique double torsion type 80 x 100 Ø 2.7 GalFan® | | 14 / 22 € |
Tapis de 20 mm obtenus par enchevêtrement de filaments ou superposition de grilles planes et ondulées, et intégrant un grillage métallique double torsion type 80 x 100 Ø 2.7/3.7 GalFan® + PVC | | 16 / 23 € |
Géomats de 17 mm intégrant paille et fibres de coco type SC250 | | 5 / 8 € |
Géomats de 17 mm intégrant des fibres de coco type NAG C350 | | 6 / 9 € |
Géomats de 19 mm intégrant des fibres de polypropylène type NAG P550 | | 9 / 12 € |
Tapis synthétiques de 20 mm obtenus par enchevêtrement de filaments et remplis en usine d'un mélange de sable et bitume | | 27 / 43 € |
|
3) Fourniture et mise en œuvre de structures géocellulaires ou géoalvéolaires. |
Comprenant amenée à pied d'œuvre, manutention, installation sur la berge ou le talus, ancrage dans tranchée en tête et remblayage de celle-ci, fixation par des piquets métalliques plantés au travers (sauf sur géomembranes). Y compris remplissage de terre ou gravier et piquetage ou agrafage entre panneaux. Ce prix rémunère la surface couverte. |
Description | | prix (m 2) |
---|
Géoalvéolaires en géotextile de 350 mm de diamètre nominal avec des cellules longues de 41 cm et larges d'environ 35 cm Géoalvéoles de 10 cm de profondeur | | 13 / 16 € |
Géoalvéolaires en géotextile de 350 mm de diamètre nominal avec des cellules longues de 41 cm et larges d'environ 35 cm Géoalvéoles de 15 cm de profondeur | | 7 / 20 € |
Géoalvéolaires en géotextile de 350 mm de diamètre nominal avec des cellules longues de 41 cm et larges d'environ 35 cm Géoalvéoles de 20 cm de profondeur | | 22 / 25 € |
Géoalvéolaires en géotextile de 450 mm de diamètre nominal avec des cellules longues de 60 cm et larges d'environ 45 cm Géoalvéoles de 10 cm de profondeur | | 10 / 14 € |
Géoalvéolaires en géotextile de 450 mm de diamètre nominal avec des cellules longues de 60 cm et larges d'environ 45 cm Géoalvéoles de 15 cm de profondeur | | 15 / 18 € |
Géoalvéolaires en géotextile de 450 mm de diamètre nominal avec des cellules longues de 60 cm et larges d'environ 45 cm Géoalvéoles de 20 cm de profondeur | | 20 / 25 € |
|
Haut de page
|